SE2200YA | SE2200LYA | SE2200LSYA
Kenmerken
-
30° schuin geplaatste, uit één stuk gegoten schuinbed wat garant staat voor een hoge stijfheid en minimale thermische uitzetting
-
Zeer compleet uitgevoerd met maximaal toerental van 6.000 omw/min en 51 mm stafcapaciteit
-
Geïntegreerde bewerking door gesynchroniseerde controle van hoofd- en subspil
-
Compleet bewerking door combinatie wig-type Y-as met aangedreven gereedschappen met BMT45 opname
-
Ergonomisch ontwerp met brede toegangsdeur voor uitstekende toegang tot klauwplaat en revolver
-
Nieuwste FANUC 0i-TF PLUS-besturing inclusief Smart Guide i dialooggedeelte + 15 inch touch screen
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | SE2200YA | SE2200LYA | SE2200LSYA |
|---|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 300 | 300 | 300 |
| Max. draailengte | mm | 309 | 529 | 529 |
| Klauwplaat grootte | inch | 6″ | 6″ | Main 6″ Sub 5″ |
| Aandrijfmethode | - | Belt | Belt | Belt |
| Spiltoerental | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Spilvermogen | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
| Spilkoppel | N.m | 127/70 | 127/70 | 127/70 |
| Verplaatsing X/Y/Z/ZB | mm | 210/110/340/- | 210/110/560/- | 210/110/560/599.3 |
| IJlgangen(X/Y/Z/ZB) | m/min | 30/10/36/- | 30/10/36/- | 30/10/36/15 |
| Type geleidingen | - | LM | LM | LM |
| Revolver posities | EA | 12 | 12 | 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.