LM2200TTSYY | LM2200TTSYYC
Kenmerken
-
Complexe bewerkingscapaciteit verbeterd door boven- en onderrevolver beide uitgevoerd met Y-as
-
Voorzien van hoofd- en overnamespil
-
Uitgevoerd met combinatie van blokgeleidinen en rollengeleidingen (LM-type)
-
Uitvoeringen mogelijk met 8″ en 10″ klauwplaatgrootte
-
Voorzien van de allernieuwste FANUC besturing inclusief Manual Guide i dialooggedeelte
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | LM2200TTSYY | LM2200TTSYYC |
|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 230 | 230 |
| Max. draailengte | mm | 673 | 660 |
| Klauwplaat grootte | inch | Main 8″ Sub 8″ | Main 10″ Sub 8″ |
| Aandrijfmethode | - | Belt | Belt |
| Spiltoerental | r/min | 4,500 | 3,500 |
| Spilvermogen | kW | 18.5/15 | 18.5/15 |
| Spilkoppel | N.m | 206/125 | 286/214 |
| Type geleidingen | - | LM/blok | LM/blok |
| Revolver posities | EA | 2×12 | 2×12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 20/32 | 20/32 |
| Toerental Freeskop/ revolver | r/min | 5,000 | 5,000 |
| Verplaatsing X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2/ZB | mm | 165/100/700/165/100/700/730 | 165/100/700/165/100/700/730 |
| IJlgangen(X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2/ZB) | m/min | 20/10/36/20/10/36/36 | 20/10/36/20/10/36/36 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.