L300A | L300MA | L300MSA
Kenmerken
-
Blokgeleidingen in alle assen voor een stabiel verspaningsproces
-
Robuust uit één stuk vervaardigd 45 graden bed voor minimale thermische uitzetting
-
Voorgespannen, dubbel verankerde kogelomloopspindels voor uitstekende positioneer- en repeteernauwkeurigheid
-
Minimale thermische uitzetting door zwaar geribde hoofdspil
-
L300C modellen uitgevoerd met mechanische 2-traps tandwielkast voor een hoog koppel
-
Optioneel uitgevoerd met 8″ hydraulische klauwplaat voor de overnamespil
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | L300A | L300MA | L300MSA |
|---|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 500 | 410 | 410 |
| Max. draailengte | mm | 720 | 680 | 680 |
| Klauwplaat grootte | inch | 10″ | 10″ | Main 10″ Sub 8″ |
| Aandrijfmethode | - | Gear | Belt | Belt |
| Spiltoerental | r/min | 3,600 | 3,500 | 3,500 |
| Spilvermogen | kW | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
| Spilkoppel | N.m | 739/622 | 493.4/414.9 | 493.4/414.9 |
| Verplaatsing X/Z | mm | 290/750 | 290/750 | 290/750/700 |
| IJlgangen(X/Z) | m/min | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 |
| Type geleidingen | - | BOX | BOX | BOX |
| Revolver posities | EA | 12 | 12 | 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | - | 4,000 | 4,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.