Doosan MX2100LST
| Eigenschappen | |
|---|---|
| Fabrikant | Doosan |
| Model | MX2100LST |
| Bouwjaar | 2013 |
| Machinecategorie | CNC Draai-/Freescentrum |
| Beschikbaarheid | Op aanvraag |
| Locatie | Op aanvraag |
| Onder spanning te bezichtigen | Op aanvraag |
| Technische inspectie | Mogelijk |
| Documentatie | Indien beschikbaar |
| Onderhoudshistorie | Indien beschikbaar |
| Transport | Mogelijk via MachineMatch |
| Installatie | Mogelijk via MachineMatch |
| Prijs | Op aanvraag |
| Technische details | |
|---|---|
| Merk | Doosan |
| Model | MX2100LST |
| Bouwjaar | 2013 |
| Besturing | Heidenhain TNC 530 |
| Max. draaidiameter | 670 mm |
| Max. draailengte | 1.540 mm |
| Hoofdspil toerental | 4.000 1/min |
| Hoofdspil vermogen | 30 / 22 kW |
| Stangdoorlaat | 81 mm |
| Subspil | Ja |
| Y-as slag | ±120 mm |
| X-as verplaatsing | 260 mm |
| Z-as verplaatsing | 1.580 mm |
| B-as | Ja |
| Gereedschapsposities | 40 |
| Aangedreven gereedschappen | Ja |
| Gewicht | ca. 13.500 kg |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.