Hyundai Wia LV500 Series
LV500R/L | LV500RM/LM
Kenmerken
-
Stabiele hoofdspilconstructie voor nauwkeurige bewerking en eenvoudig bovenbeladen
-
Hydraulische klauwplaatdruk in twee stappen voor minimale materiaalvervorming
-
Compact ontwerp voor optimale benutting van het beschikbare vloeroppervlak
-
All-in-one machineconstructie met geïntegreerde energie- en olietoevoer
-
Ruim machineontwerp met efficiënte spaanafvoer
-
Verkrijgbaar in linker- en rechteruitvoering voor flexibele automatisering
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | LV500R/L | LV500RM/LM |
|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 550 | 550 |
| Max. draailengte | mm | 600 | 600 |
| Klauwplaat grootte | inch | 15″ | 15″ |
| Aandrijfmethode | - | Belt | Belt |
| Spiltoerental | r/min | 2,000 | 2,000 |
| Spilvermogen | kW | 22/18.5 | 22/18.5 |
| Spilkoppel | N.m | 824/693 | 824/693 |
| Verplaatsing X/Z | mm | 325/625 | 325/625 |
| IJlgangen(X/Z) | m/min | 20/18 | 20/18 |
| Type geleidingen | - | LM | LM |
| Revolver posities | EA | 8[12] | 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 32/50 | 32/50 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | - | 3,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.