Hyundai Wia LV1100 Series
LV1100R/L | LV1100RM/LM
Kenmerken
-
Stabiele hoofdspilconstructie voor nauwkeurige en betrouwbare verspaning
-
Hydraulische klauwplaatdruk in twee stappen voor minimale materiaalvervorming
-
All-in-one machineconstructie met geïntegreerde energie- en olietoevoer
-
Maximale draaidiameter tot Ø1.160 mm en een draailengte tot 1.000 mm
-
Ruim machineontwerp voor efficiënte spaanafvoer en eenvoudig onderhoud
-
Verkrijgbaar in linker- en rechteruitvoering voor flexibele automatisering
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | LV1100R/L | LV1100RM/LM |
|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 1160 | 1160 |
| Max. draailengte | mm | 1,000 | 1,000 |
| Klauwplaat grootte | inch | 32″ | 32″ |
| Aandrijfmethode | - | GEAR | GEAR |
| Spiltoerental | r/min | 800 | 800 |
| Spilvermogen | kW | 65/45 | 65/45 |
| Spilkoppel | N.m | 7,671/5,310 | 7,671/5,310 |
| Verplaatsing X/Z | mm | 620/1,000 | 620/1,000 |
| IJlgangen(X/Z) | m/min | 24/24 | 24/24 |
| Type geleidingen | - | BOX | BOX |
| Revolver posities | EA | 12 | 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 32/80 | 32/80 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | - | 3,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.