XM2600 | XM2600S | XM2600ST
Kenmerken
-
Door de toepassing van een freeskop met ingebouwde B-as (0,0001° regeling) kan de operator draaien en frezen perfect combineren
-
De uiterst stijve Y-asconstructie maakt bewerking van diverse vormen mogelijk
-
Toepassing van CAPTO C6-gereedschap voor complexe en nauwkeurige bewerkingen
-
Het model beschikt over een hoofd- en overnamespindel om producten kant en klaar van de machine af te krijgen.
-
Voorzien van de nieuwste FANUC 31i-B5 PLUS besturing
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | XM2600 | XM2600S | XM2600ST |
|---|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 660 | 660 | 660 |
| Max. draailengte | mm | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| Klauwplaat grootte | inch | Main 10″ | Main 10″ Sub 10″ | Main 10″ Sub 10″ |
| Aandrijfmethode | - | Built in | Built in | Built in |
| Spiltoerental | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Spilvermogen | kW | 30/22 | 30/22 | 30/22 |
| Spilkoppel | N.m | 724/410 | 724/410 | 724/410 |
| Type geleidingen | - | LM | LM | LM |
| Revolver posities | EA | Mill head : 40T | Mill head : 40T | Mill head : 40T / Turret : 12T |
| Gereedschapafmetingen | mm | Mill head : D Ø130/ L450 | Mill head : D Ø130/ L450 | Mill head : D Ø130/ L450 / Turret : □25/Ø40 |
| Toerental Freeskop/ revolver | r/min | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 / Turret : 5,000 |
| Verplaatsing X1/Z1/Y/X2/Z2/A | mm | 695/1,585/300/-/-/1,540 | 695/1,585/300/-/-/1,540 | 695/1,585/300/235/1,540/1,540 |
| IJlgangen(X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | m/min | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/36/24/36/30 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.