SE2600Y | SE2600LY | SE2600SY | SE2600LSY
Kenmerken
-
Multi-tasking bewerking met wig type Y-as in combinatie met aangedreven gereedschap en overnamespil
-
Ergonimisch ontwerp met een uitstekende toegankelijkheid naar revolver en overnamespil
-
30° schuin geplaatste, uit één stuk gegoten bedconstructie met een hoge stijfheid
-
Rollengeleidingen in alle assen voor nauwkeurige en dynamische verplaatsingen.
-
NC-hydraulisch gestuurd tegencenter met ijlgang, werkt op druk (SE2600Y)
-
Compleetbewerking door gesynchroniseerde controle van hoofd- en overnamespil (SE2600SY)
-
Voorzien van allernieuwste FANUC 0i PLUS-besturing inclusief 15″ LCD touchscreen
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | SE2600Y | SE2600LY | SE2600SY | SE2600LSY |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Max. draailengte | mm | 653 | 1,073 | 653 | 1,073 |
| Klauwplaat grootte | inch | 10″ | 10″ | Main 10″ Sub 6″ | Main 10″ Sub 6″ |
| Aandrijfmethode | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Spiltoerental | r/min | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Spilvermogen | kW | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 |
| Spilkoppel | N.m | 470.9/286.4 | 470.9/286.4 | 470.9/286.4 | 470.9/286.4 |
| Verplaatsing X/Y/Z/ZB | mm | 255/110/680/- | 255/110/1,100/- | 255/110/680/660 | 255/110/1,100/1,080 |
| IJlgangen(X/Y/Z/ZB) | m/min | 30/10/30/- | 30/10/30/- | 30/10/30/15 | 30/10/30/15 |
| Type geleidingen | - | LM | LM | LM | LM |
| Revolver posities | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.