SE2200LC | SE2200LMC
Kenmerken
-
30° schuin geplaatste, uit één stuk gegoten bedconstructie met hoge stijfheid en minimale thermische vervorming
-
Nauwkeurige rollengeleidingen in alle assen met maximale ijlgangen in de X- en Z-as van 30/36 m/min
-
Verbeterd gebruiksgemak dankzij de nieuwste FANUC 0F Plus besturing inclusief Smart Guide i dialooggedeelte
-
Uitgevoerd met 10 inch klauwplaat en maximaal toerental van 3.500 omw./min
-
Uitgevoerd met NC gestuurd hydraulisch tegencenter
-
Ergonomisch ontwerp voor gemakkelijke toegang tot klauwplaat en gereedschap
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | SE2200LC | SE2200LMC |
|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 350 | 300 |
| Max. draailengte | mm | 549 | 499 |
| Klauwplaat grootte | inch | 10″ | 10″ |
| Aandrijfmethode | - | Belt | Belt |
| Spiltoerental | r/min | 3,500 | 3,500 |
| Spilvermogen | kW | 18.5/11 | 18.5/11 |
| Spilkoppel | N.m | 270/120 | 270/120 |
| Verplaatsing X/Z | mm | 210/560 | 210/560 |
| IJlgangen(X/Z) | m/min | 30/36 | 30/36 |
| Type geleidingen | - | LM | LM |
| Revolver posities | EA | 12 | 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 25/40 | 20/32 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | - | 6,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.