Hyundai Wia SE2200 (S Type)
SE2200LMSA | SE2200LMS | SE2200LMSC
Kenmerken
-
30° stijve bedconstructie voor stabiele en nauwkeurige verspaning
-
Hoge snelheid en precisie dankzij rollengeleidingen op alle assen
-
Moderne FANUC 0i-TF besturing met Smart Guide i en 15 inch touchscreen
-
Uitgebreide configuratiemogelijkheden met aangedreven gereedschappen en overnamespil
-
Compact ontwerp met optimale toegankelijkheid voor efficiënt werken
-
Energiezuinige aandrijving voor lager stroomverbruik
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | SE2200LMSA | SE2200LMS | SE2200LMSC |
|---|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 300 | 300 | 300 |
| Max. draailengte | mm | 529 | 508 | 499 |
| Klauwplaat grootte | inch | Main 6″ Sub 5″ | Main 8″ Sub 5″ | Main 10″ Sub 5″ |
| Aandrijfmethode | - | Belt | Belt | Belt |
| Spiltoerental | r/min | 6,000 | 4,500 | 3,500 |
| Spilvermogen | kW | 15/11 | 15/11 | 18.5/11 |
| Spilkoppel | N.m | 127/70 | 167/92 | 270/120 |
| Verplaatsing X/Z | mm | 210/560 | 210/560 | 210/560 |
| IJlgangen(X/Z) | m/min | 30/36 | 30/36 | 30/36 |
| Type geleidingen | - | LM | LM | LM |
| Revolver posities | EA | 12 (24) | 12 (24) | 12 (24) |
| Gereedschapafmetingen | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.