LV4500R/L | LV4500RM/LM
Kenmerken
-
“Rechts” en “Links” constructie voor praktische automatisering
-
Stabiele spilconstructie met uitstekende capaciteit voor zwaar snijwerk
-
2-traps klemdrukmechanisme toegepast om werkstukvervorming te minimaliseren (optioneel)
-
Hogestijfheids BMT-toren (freestorenmodellen)
-
Ontworpen voor optimale spaanafvoer
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | LV4500R/L | LV4500RM/LM |
|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 495 | 495 |
| Max. draailengte | mm | 465 | 465 |
| Klauwplaat grootte | inch | 12″ | 12″ |
| Aandrijfmethode | - | Belt | Belt |
| Spiltoerental | r/min | 3,000 | 3,000 |
| Spilvermogen | kW | 26/18.5 | 26/18.5 |
| Spilkoppel | N.m | 863/614 | 863/614 |
| Verplaatsing X/Z | mm | 320/495 | 320/495 |
| IJlgangen(X/Z) | m/min | 24/24 | 24/24 |
| Type geleidingen | - | Roller | Roller |
| Revolver posities | EA | 12 | 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 25/50 | 25/50 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | - | 5,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.