LM2500TTSY II
Kenmerken
-
Dubbele spil en dubbele toren voor maximale flexibiliteit
-
Verbeterd spilmoment voor zwaar snijwerk (max. koppel: 724 N·m)
-
Verbeterde bewerkingscapaciteit van de freestoren (max. koppel: 70 N·m)
-
Vergrote bewerkingsdiameter voor spilas
-
Box-gidsen op alle assen voor zwaar snijwerk
-
Wedge-type Y-asconstructie
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | LM2500TTSY II |
|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 390 |
| Max. draailengte | mm | 900 |
| Klauwplaat grootte | inch | Main 10″ Sub 10″ |
| Aandrijfmethode | - | Built in |
| Spiltoerental | r/min | 4,000 |
| Spilvermogen | kW | 30/22 |
| Spilkoppel | N.m | 724/410 |
| Verplaatsing X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y | mm | 270/195/920/920/920/120 |
| IJlgangen(X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | m/min | 24/24/24/24/24/12 |
| Type geleidingen | - | BOX |
| Revolver posities | EA | 2 x 24 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 25/40 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | 5,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.