L4000L | L4000LM | L4000LC | L4000LMC
Kenmerken
-
Lange-bedconstructie met een Z-as verplaatsing van 2.200 mm
-
Robuust uitgevoerde hoofdspil voor maximale stabiliteit
-
40% verbetering in koppel vergeleken met het vorige model
-
Verbeterde bewerkingsprestaties door toepassing van Bzi-sensor als standaard
-
Verbeterde stabiliteit door toepassing van verbrede blokgeleidingen
-
Vergroot draaibereik voor bewerking van grote werkstukken tot een maximale draaidiameter van Ø 570 mm
-
Optioneel verkrijgbare versnellingsbak voor L4000/L/M/LM (max. 2.000 rpm / 37 kW / 3.378 N·m)
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | L4000L | L4000LM | L4000LC | L4000LMC |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Max. draailengte | mm | 2138 | 2053 | 2120 | 2035 |
| Klauwplaat grootte | inch | 15″ | 15″ | 21″ | 21″ |
| Aandrijfmethode | - | GEAR | Belt | GEAR | GEAR |
| Spiltoerental | r/min | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 |
| Spilvermogen | kW | 35 | 30 | 37 | 37 |
| Spilkoppel | N.m | 2,450 | 1,611 | 3,378 | 2,457 |
| Verplaatsing X/Z | mm | 330/2,200 | 330/2,200 | 330/2,200 | 330/2,200 |
| IJlgangen(X/Z) | m/min | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
| Type geleidingen | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
| Revolver posities | EA | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 32/60 | 32/60 | 32/60 | 32/60 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | - | 4,000 | - | 4,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.