Hyundai Wia L4000 Series
L4000 | L4000M | L4000C | L4000MC
Kenmerken
-
45° schuinbedconstructie uit één stuk gegoten voor maximale stabiliteit
-
Keuze uit 15 inch of 21 inch klauwplaat voor uiteenlopende bewerkingscapaciteiten
-
Krachtige 2-traps tandwielkast voor hoog koppel tijdens zware verspaning
-
Blokgeleidingen op alle assen voor maximale stabiliteit en nauwkeurigheid
-
Maximale draailengte tot 2.053 mm voor lange werkstukken
-
Groot draaibereik tot Ø570 mm voor veelzijdige bewerkingen
-
M-uitvoeringen voorzien van BMT-75 opname voor aangedreven gereedschappen
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | L4000 | L4000M | L4000C | L4000MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Max. draailengte | mm | 1043 | 958 | 1025 | 940 |
| Klauwplaat grootte | inch | 15″ | 15″ | 21″ | 21″ |
| Aandrijfmethode | - | GEAR | Belt | GEAR | GEAR |
| Spiltoerental | r/min | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 |
| Spilvermogen | kW | 35 | 30 | 37 | 37 |
| Spilkoppel | N.m | 2,450 | 1,611 | 3,378 | 1,812 |
| Verplaatsing X/Z | mm | 330/1,105 | 330/1,105 | 330/1,105 | 330/1,105 |
| IJlgangen(X/Z) | m/min | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
| Type geleidingen | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
| Revolver posities | EA | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 32/60 | 32/60 | 32/60 | 32/60 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | - | 4,000 | - | 4,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.