L300C | L300LC
Kenmerken
-
Stabiliteit gegarandeerd door toepassing van blokgeleidingen in alle assen
-
Hoofdmotorvermogen 26/22 kW in combinatie met mechanische 2-traps tandwielkast
-
Uitgerust met nauwkeurige voorgespannen dubbel-verankerde kogelomloopspindels
-
Zwaar geribde hoofdspil voor een minimale thermische vervorming van de hoofdspil
-
Zwaar uitgevoerde revolver met een stabiele BMT-65 opname voor het aangedreven gereedschap
-
Maximale draaidiameter van 560 mm
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | L300C | L300LC |
|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 560 | 560 |
| Max. draailengte | mm | 720 | 1,320 |
| Klauwplaat grootte | inch | 12″ | 12″ |
| Aandrijfmethode | - | GEAR | GEAR |
| Spiltoerental | r/min | 3,000 | 3,000 |
| Spilvermogen | kW | 26/22 | 26/22 |
| Spilkoppel | N.m | 1131/957 | 1131/957 |
| Verplaatsing X/Z | mm | 355/750 | 355/1,350 |
| IJlgangen(X/Z) | m/min | 20/24 | 20/24 |
| Type geleidingen | - | BOX | BOX |
| Revolver posities | EA | 12 | 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 25/50 | 25/50 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.