SE2200LSY
Kenmerken
-
30° schuin geplaatste, uit één stuk gegoten bedconstructie met een hoge stijfheid
-
Gestabiliseerde machineconstructie ter minimalisering van thermische uitzetting
-
Compleetbewerking door gesynchroniseerde controle van hoofd- en subspil
-
Multi-tasking bewerking met wigtype Y-as , overnamespil en revolver met aangedreven gereedschappen (BMT45 opname)
-
Ergonomisch ontwerp met een uitstekende toegankelijkheid tot klauwplaat en revolver
-
Nieuwste FANUC 0i TF PLUS besturing inclusief Fanuc Smart Guide i dialooggedeelte (15″ LCD touchscreen)
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | SE2200Y | SE2200LY | SE2200LSY (voorraad) |
|---|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 300 | 300 | 300 |
| Max. draailengte | mm | 288 | 508 | 508 |
| Klauwplaat grootte | inch | 8″ | 8″ | Main 8″ Sub 5″ |
| Aandrijfmethode | - | Belt | Belt | Belt |
| Spiltoerental | r/min | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Spilvermogen | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
| Spilkoppel | N.m | 167/92 | 167/92 | 167/92 |
| Verplaatsing X/Y/Z/ZB | mm | 210/110/340/- | 210/110/560/- | 210/110/560/560 |
| IJlgangen(X/Y/Z/ZB) | m/min | 30/10/36/- | 30/10/36/- | 30/10/36/15 |
| Type geleidingen | - | LM | LM | LM |
| Revolver posities | EA | 12 | 12 | 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.