KF7700B II | KF7700B/50 II
Kenmerken
-
Hoofdspil met hoog vermogen/koppel voor uitstekend geschikt voor zwaardere verspaning (BBT40 of BBT50 opname mogelijk)
-
Uitgevoerd met blokgeleidingen in alle assen.
-
Verbeterde spaanafvoer door toepassing van interne spiraaltype spanentransporteurs langs de tafel
-
Diverse motoren en toerentallen beschikbaar voor de door u gewenste toepassing
-
Verbeterd gebruiksgemak door toepassing van de nieuwste Fanuc i serie besturing incl Smart Guide i dialooggedeelte
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | KF7700B II | KF7700B/50 II |
|---|---|---|---|
| Tafelafmeting | mm | 1,650×760 | 1,650×760 |
| Max. tafelbelasting | kg | 1,500 | 1,500 |
| Aandrijfmethode | - | Direct | Direct |
| Spilopname | - | BBT40 | BBT50 |
| Spiltoerental | r/min | 8,000 | 8,000 |
| Spilvermogen | kW | 15/11 | 15/11 |
| Spilkoppel | N.m | 286/143 | 286/143 |
| Verplaatsing X/Y/Z | mm | 1,500/760/635 | 1,500/760/635 |
| IJlgangen X/Y/Z | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 |
| Type geleidingen | - | BOX | BOX |
| Aantal gereedschappen | EA | 30 | 24 |
| Gereedschapswisseltijd | sec | 3.7 | 5.5 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.