KF6
Kenmerken
-
Hoog nauwkeurige bewerking door verbeterde spilkwaliteit met een zogenaamde BIG PLUS opname (BBT-40)
-
Hogesnelheid-rollengeleidingen toegepast in alle assen
-
Verbeterde spaanafvoer door toepassing interne spiraaltype spanentransporteurs langs de tafel
-
Diverse motoren, spindels en toerentallen mogelijk.
-
Verbeterd gebruiksgemak door toepassing nieuwste FANUC 0MF PLus besturing incl. Smart Guide i dialooggedeelte
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | KF6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tafelafmeting | mm | 1500x670 mm | |||
| Max. tafelbelasting | kg | 1300 kg | |||
| Aandrijfmethode | - | Direct | |||
| Spilopname | - | BBT40 | |||
| Spiltoerental | r/min | 12,000 | |||
| Spilvermogen | kW | 18.5/11 | |||
| Spilkoppel | N.m | 118/52.5 | |||
| Verplaatsing X/Y/Z | mm | 1300/670/635 | |||
| IJlgangen X/Y/Z | m/min | 36/36/30 | |||
| Type geleidingen | - | LM | |||
| Aantal gereedschappen | EA | 30 | |||
| Gereedschapswisseltijd | sec | 3.2 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.