KF5700B II | KF5700B/50 II
Kenmerken
-
Hoofdspil met hoog vermogen/koppel voor een stabiel verspaningsproces
-
Uitgevoerd met blokgeleidingen in alle assen
-
Verbeterde spaanafvoer door toepassing van interne spiraaltype spanentransporteurs langs de tafel
-
Diverse motoren en toerentallen beschikbaar voor de door u gewenste toepassing
-
Verbeterd gebruiksgemak door toepassing van de nieuwste Fanuc i serie besturing incl Smart Guide i dialooggedeelte.
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | KF5700B II | KF5700B/50 II |
|---|---|---|---|
| Tafelafmeting | mm | 1,300×570 | 1,300×570 |
| Max. tafelbelasting | kg | 1,000 | 1,000 |
| Aandrijfmethode | - | Direct | Direct |
| Spilopname | - | BBT40 | BBT50 |
| Spiltoerental | r/min | 8,000 | 8,000 |
| Spilvermogen | kW | 15/11 | 15/11 |
| Spilkoppel | N.m | 286/143 | 286/143 |
| Verplaatsing X/Y/Z | mm | 1,100/570/520 | 1,100/570/520 |
| IJlgangen X/Y/Z | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 |
| Type geleidingen | - | BOX | BOX |
| Aantal gereedschappen | EA | 30 | 24 |
| Gereedschapswisseltijd | sec | 3.7 | 5.5 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.