KF4300D | KF5200D | KF6000D
Kenmerken
-
Vertikale bewerkingscentra voorzien van draaitype palletwisselaars voor een hogere productiviteit
-
Hoognauwkeurige bewerkingen door verbeterde spilkwaliteit (max. 15.000 omw./min direct aangedreven spil) incl. oliekoeler
-
Hogesnelheids-rollengeleidingen (LM-type) in alle assen (snelle ijlgangen tot: 42 m/min)
-
42-Positie gereedschapsmagazijn met stabiele BBT-40 (Big Plus opname) (KF6000D: 45 gereedschappen)
-
Verbeterd gebruiksgemak door toepassing van de allernieuwste Fanuc i serie besturing incl. Smart Guide i dialooggedeelte (SIemens optioneel)
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | KF4300D | KF5200D | KF6000D |
|---|---|---|---|---|
| Tafelafmeting | mm | 2 - 660×480 | 2 - 860×570 | 2 - 950×650 |
| Max. tafelbelasting | kg | 2 - 300 | 2 - 350 | 2 - 500 |
| Aandrijfmethode | - | Direct | Direct | Direct |
| Spilopname | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
| Spiltoerental | r/min | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Spilvermogen | kW | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 |
| Spilkoppel | N.m | 118/95.5 | 118/95.5 | 118/95.5 |
| Verplaatsing X/Y/Z | mm | 560/430/570 | 760/520/570 | 830/600/635 |
| IJlgangen X/Y/Z | m/min | 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42 |
| Type geleidingen | - | LM | LM | LM |
| Aantal gereedschappen | EA | 42 | 42 | 45 |
| Gereedschapswisseltijd | sec | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.