KBN135
Kenmerken
-
Enkelvoudige bedunit voor X- en Z-as voor ultranauwkeurigheid (KB135)
-
Verplaatsbare kolomconstructie voor hoge belasting en zware verspaning (KB135C)
-
Keuze in X- en Y-as verplaatsing van respectievelijk maximaal 1.000 mm (39,3″) en 500 mm (19,6″)
-
3-traps versnellingsbak voor een hoog koppel aan de spil
-
Optimale boorcapaciteit met W-as maximale verplaatsing van 700 mm (27,5″)
-
Uitgerust met standaard lineaire en roterende glaslinialen voor een hoge nauwkeurigheid
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | KBN135 |
|---|---|---|
| Palletafmeting | mm | 2,000×1,800 |
| Max. palletbelasting | kgf | 10,000 |
| Aandrijfmethode | - | GEAR(3STEP) |
| Spilopname | - | BT50 |
| Spiltoerental | r/min | 2,000 |
| Spilvermogen | kW | 22/18.5 |
| Spilkoppel | N.m | 3,112/2,617 |
| Verplaatsing X/Y/Z | mm | 3,000/2,000/1,600 |
| Verplaatsing A/C | deg | 700(W-axis) |
| IJlgangen X/Y/Z | m/min | 8/8/8 |
| IJlgangen A/C | r/min | 8(W-axis) |
| Type geleidingen | - | BOX |
| Aantal gereedschappen | EA | 40 |
| Gereedschapswisseltijd | sec | 70 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.