KF4
Kenmerken
-
Hoog nauwkeurige bewerking door direct aangedreven spil
-
Hogesnelheid-rollengeleidingen (LM-type) in alle assen
-
Verbeterde spaanafvoer door toepassing van een scharnierband spanentransporteur
-
Direct aangedreven spil, maximaal toerental 12.000 omw/ min
-
Verbeterd gebruiksgemak door toepassing van de nieuwste FANUC i Serie besturing met smart guide i dialooggedeelte
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | KF4 (voorraad) |
|---|---|---|
| Tafelafmeting | mm | 1000×450 |
| Max. tafelbelasting | kg | 600 |
| Aandrijfmethode | - | Direct |
| Spilopname | - | BT40 |
| Spiltoerental | r/min | 12,000 |
| Spilvermogen | kW | 18.5/11 |
| Spilkoppel | N.m | 118/52.5 |
| Verplaatsing X/Y/Z | mm | 800/450/510 |
| IJlgangen X/Y/Z | m/min | 36/36/30 |
| Type geleidingen | - | LM |
| Aantal gereedschappen | EA | 30 |
| Gereedschapswisseltijd | sec | 3.0 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.