KF5(15k-OPT1) | KF5(20k-OPT2)
Kenmerken
-
Hoognauwkeurige bewerking door verbeterde spilkwaliteit met BBT40 (Big Plus spilopname)
-
Hogesnelheid-rollengeleidingen (LM-type)inp alle assen
-
Verbeterde spaanafvoer door standaard toepassing van interne spiraaltype spanentransporteurs
-
Diverse motoren en toerentalreeksen beschikbaar (15.000 tot en met 20.000 omw./min)
-
Verbeterd gebruiksgemak door toepassing van de nieuwste FANUC OMF Plus besturing inclusief Smart Guide i dialooggedeelte.
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | KF5(15k-OPT1) | KF5(20k-OPT2) |
|---|---|---|---|
| Tafelafmeting | mm | 1300×560 | 1300×560 |
| Max. tafelbelasting | kg | 1,000 | 1,000 |
| Aandrijfmethode | - | Direct | Built in |
| Spilopname | - | BBT40 | BBT40 |
| Spiltoerental | r/min | 15,000 | 20,000 |
| Spilvermogen | kW | 18.5/11 | 22/18.5 |
| Spilkoppel | N.m | 118/52.5 | 98/80 |
| Verplaatsing X/Y/Z | mm | 1050/560/510 | 1050/560/510 |
| IJlgangen X/Y/Z | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Type geleidingen | - | LM | LM |
| Aantal gereedschappen | EA | 30 | 30 |
| Gereedschapswisseltijd | sec | 3.2 | 3.2 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.