KF5/50
Kenmerken
-
Hoognauwkeurige bewerking door verbeterde spilkwaliteit met BBT50 (Big Plus) opname.
-
Hogesnelheid rollengeleidingen (LM-type) in alle assen
-
Verbeterde spaanafvoer door toepassing van interne spiraaltype spanentransporteurs langs de tafel
-
Diverse motoren beschikbaar voor de door u gewenste toepassing
-
Verbeterd gebruiksgemak door toepassing van de nieuwste Fanuc i Serie besturing incl. Smart Guide i dialooggedeelte.
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | KF5/50 |
|---|---|---|
| Tafelafmeting | mm | 1,300x560 |
| Max. tafelbelasting | kg | 1,000 |
| Aandrijfmethode | - | Direct |
| Spilopname | - | BBT50 |
| Spiltoerental | r/min | 8,000 |
| Spilvermogen | kW | 22/11 |
| Spilkoppel | N.m | 353.2/143 |
| Verplaatsing X/Y/Z | mm | 1050/560/510 |
| IJlgangen X/Y/Z | m/min | 36/36/30 |
| Type geleidingen | - | LM |
| Aantal gereedschappen | EA | 24 |
| Gereedschapswisseltijd | sec | 5.5 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.