KF4600 II(8k) | KF4600 II(8k-OPT1) | KF4600 II(10k-OPT2) | KF4600 II(12k-OPT3)
Kenmerken
-
Voorzien van de allernieuwste Fanuc i-serie besturing inclusief 15” LCD touch kleurenbeeldscherm+ Smart Guide i dialooggedeelte
-
Hogesnelheids rollengeleidingen in alle assen
-
Verbeterde spanenafvoer door toepassing van spiraaltype spanentransporteurs
-
Diverse spindeltoerentallen mogelijk
-
Uitstekende toegang tot de tafel, ergonomisch ontwerp!
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | KF4600 II(8k) | KF4600 II(8k-OPT1) | KF4600 II(10k-OPT2) | KF4600 II(12k-OPT3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tafelafmeting | mm | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 |
| Max. tafelbelasting | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Aandrijfmethode | - | Direct | Direct | Direct | Direct |
| Spilopname | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | HSK-A63 |
| Spiltoerental | r/min | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| Spilvermogen | kW | 18.5/11 | 15/11 | 18.5/11 | 18.5/11 |
| Spilkoppel | N.m | 118/52.5 | 286/143 | 118/52.5 | 118/52.5 |
| Verplaatsing X/Y/Z | mm | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 |
| IJlgangen X/Y/Z | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Type geleidingen | - | LM | LM | LM | LM |
| Aantal gereedschappen | EA | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gereedschapswisseltijd | sec | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.