KBN135C
Kenmerken
-
Uit 1 stuk gegoten bed t.b.v. X- en Z-as voor een hoge nauwkeurigheid (KB135)
-
Verplaatsbare kolomconstructie voor hoge belasting en zware verspaning (KB135C)
-
Keuze in X- en Y-as beweging van respectievelijk maximaal 1.000 mm (39,3″) en 500 mm (19,6″)
-
3-traps versnellingsbak voor zware verspaning.
-
Optimale boorcapaciteit met W-as maximale verplaatsing van 700 mm (27,5″)
-
Uitgerust met standaard lineaire en roterende glaslinialen voor een hoge nauwkeurigheid
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | KBN135C |
|---|---|---|
| Palletafmeting | mm | 2,000×1,800 |
| Max. palletbelasting | kgf | 15,000 [20,000] |
| Aandrijfmethode | - | GEAR(3STEP) |
| Spilopname | - | BT50 |
| Spiltoerental | r/min | 2,000 |
| Spilvermogen | kW | 22/18.5 |
| Spilkoppel | N.m | 3,112/2,617 |
| Verplaatsing X/Y/Z | mm | 3,000/2,000/1,600 |
| Verplaatsing A/C | deg | 700(W-axis) |
| IJlgangen X/Y/Z | m/min | 10/10/10 |
| IJlgangen A/C | r/min | 8(W-axis) |
| Type geleidingen | - | BOX |
| Aantal gereedschappen | EA | 40 |
| Gereedschapswisseltijd | sec | 33.2 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.