LM1800TTS | LM1800TTMS | LM1800TTSY
Kenmerken
-
Voorzien van een gelijke linker en rechterspindel met een motorvermogen 22/11 kW (built-in spindelmotoren)
-
Hoge productieve machine door toepassing van boven- en onderrevolver met beide 12 Posities, iedere positie kan aangedreven houders bevatten
-
Revolvers voorzien van een stabiele BMT-55 opname (tussenposities optioneel)
-
Compleetbewerking mogelijk door toevoeging van Y-as aan de bovenrevolver (TTSY-specificaties)
-
Specifieke bewerkingstijd verkort door synchroon roterende controle van de linker- en rechter spindel.
-
Linker- en rechterspindel voorzien van 8 inch klauwplaten met een stafcapaciteit van 65 mm
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | LM1800TTS | LM1800TTMS | LM1800TTSY |
|---|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 230 | 230 | 230 |
| Max. draailengte | mm | 673 | 673 | 673 |
| Klauwplaat grootte | inch | Main 8″ Sub 8″ | Main 8″ Sub 8″ | Main 8″ Sub 8″ |
| Aandrijfmethode | - | Built in | Built in | Built in |
| Spiltoerental | r/min | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Spilvermogen | kW | 22/11 | 22/11 | 22/11 |
| Spilkoppel | N.m | 358/118 | 358/118 | 358/118 |
| Verplaatsing (X1/X2/Z1/Z2/ZB) | mm | 165/195/700/720/668 | 165/195/700/720/668 | - |
| Verplaatsing (X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | mm | - | - | 165/195/700/720/668/100 |
| IJlgang (X1/X2/Z1/Z2/ZB) | m/min | 20/20/40/40/40 | 20/20/40/40/40 | - |
| IJlgang (X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | m/min | - | - | 20/20/40/40/40/7.5 |
| Type geleidingen | - | LM | LM | LM |
| Revolver posities | EA | 2 x 12 | 2 x 12 | 2 x 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | - | 5,000 | 5,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.