LM1600TTS | LM1600TTMS | LM1600TTSY
Kenmerken
-
Spindelmotorvermogen op linker- en rechterspil 15/11 Kw
-
Hoge productiviteit gegarandeerd door gelijktijdig gebruik van boven- en onderrevolver
-
Robuuste BMT-55 opname op de 2 x 12 positie revolvers.
-
Multi-tasking mogelijk door toevoeging van Y-as op de bovenste revolver (TTSY-specificaties)
-
Geïntegreerde bewerking door gesynchroniseerde controle van linker- en rechterspindel
-
Combinatie van blokgeleidingen (X/Y-as) en rollengeleiding in de Z-as (LM1600/1800TT-serie)
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | LM1600TTS | LM1600TTMS | LM1600TTSY |
|---|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 230 | 230 | 230 |
| Max. draailengte | mm | 705 | 705 | 705 |
| Klauwplaat grootte | inch | Main 6″ Sub 6″ | Main 6″ Sub 6″ | Main 6″ Sub 6″ |
| Aandrijfmethode | - | Built in | Built in | Built in |
| Spiltoerental | omw/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Spilvermogen | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
| Spilkoppel | N.m | 208/140 | 208/140 | 208/140 |
| Verplaatsing (X1/X2/Z1/Z2/ZB) | mm | 165/195/700/720/700 | 165/195/700/720/700 | - |
| Verplaatsing (X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | mm | - | - | 165/195/700/720/700/100 |
| IJlgang (X1/X2/Z1/Z2/ZB) | m/min | 20/20/40/40/40 | 20/20/40/40/40 | - |
| IJlgang (X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | m/min | - | - | 20/20/40/40/40/7.5 |
| Type geleidingen | - | LM | LM | LM |
| Revolver posities | EA | 2 x 12 | 2 x 12 | 2 x 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | - | 5,000 | 5,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.