L600LA | L600LMA
Kenmerken
-
Stabiliteit gegarandeerd door toepassing van blokgeleidingen in alle assen
-
Uit 1 stuk gegoten schuinbed-constructie voor hoge nauwkeurigheid en stijfheid
-
Maximaal hoofdspil motorvermogen 37/45 kW in combinatie met max. toerentalbereik van 1.800 omw./min
-
Maximale draaidiameter tot Ø920 mm
-
3-Traps versnellingsbak toegepast op de hoofdspil (L600/700-serie: / L800-serie: 2-traps tandwielkast)
-
Maximale draailengte tot 3.250 mm (Lang-bedtype)
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | L600LA | L600LMA |
|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 920 | 920 |
| Max. draailengte | mm | 3.250 | 3.250 |
| Klauwplaat grootte | inch | 18″ | 18″ |
| Aandrijfmethode | - | GEAR | GEAR |
| Spiltoerental | r/min | 1,800 | 1,800 |
| Spilvermogen | kW | 45/37 | 45/37 |
| Spilkoppel | Nm. | 5,610/4,621 | 5,610/4,621 |
| Verplaatsing X/Z | mm | 500/3,280 | 500/3,280 |
| IJlgangen(X/Z) | m/min | 12/12 | 12/12 |
| Type geleidingen | - | BOX | BOX |
| Revolver posities | EA | 12 | 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 32/80 | 32/80 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | - | 3,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.