L300MC | L300LMC | L300MSC
Kenmerken
-
Stevigheid gegarandeerd door toepassing van blokgeleidingen in alle assen
-
Zeer spil en uiterst robuuste uit één stuk vervaardigde machineconstructie
-
Zeer nauwkeurige voorgespannen dubbel-verankerde kogelomloopspindels
-
Zwaar geribde hoofdspil voor minimale thermische uitzetting
-
Een maximale draaidiameter van Ø500 mm
-
Uit te voeren met 8″ klauwplaat op de overnamespil
-
Uit te rusten met big bore spindel met een maximale stafcapaciteit tot Ø 102 mm
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | L300MC | L300LMC | L300MSC |
|---|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 500 | 500 | 500 |
| Max. draailengte | mm | 600 | 1,260 | 600 |
| Klauwplaat grootte | inch | 12″ | 12″ | Main 12″ Sub 8″ |
| Aandrijfmethode | - | Belt | Belt | Belt |
| Spiltoerental | r/min | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Spilvermogen | kW | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
| Spilkoppel | N.m | 787.3/465 | 787.3/465 | 787.3/465 |
| Verplaatsing X/Z | mm | 355/750 | 355/1,350 | 355/750/700 |
| IJlgangen(X/Z) | m/min | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 |
| Type geleidingen | - | BOX | BOX | BOX |
| Revolver posities | EA | 12 | 12 | 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.