L300LA | L300LMA | L300LMSA
Kenmerken
-
Stevigheid gegarandeerd door toepassing van blokgeleidingen in alle assen
-
Uit één stuk gegoten 45 graden bedconstructie voor maximale stabiliteit
-
Zeer nauwkeurige voorgespannen dubbel-verankerde kogelomloopspindels
-
Eveneens uit te voeren met overnamespindel met 8 inch klauwplaat
-
Zwaar uitgevoerde 12 positie revolver met BMT-65 opname voor het aangedreven gereedschap
Specificaties
| Beschrijving | Eenheid | L300LA | L300LMA | L300LMSA |
|---|---|---|---|---|
| Max. draaidiameter | mm | 500 | 410 | 410 |
| Max. draailengte | mm | 1,320 | 1,280 | 1,250 |
| Klauwplaat grootte | inch | 10″ | 10″ | Main 10″ Sub 8″ |
| Aandrijfmethode | - | GEAR | Belt | Belt |
| Spiltoerental | r/min | 3,600 | 3,500 | 3,500 |
| Spilvermogen | kW | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
| Spilkoppel | N.m | 739/622 | 493.4/414.9 | 493.4/414.9 |
| Verplaatsing X/Z | mm | 290/1,350 | 290/1,350 | 290/1,350/1,200 |
| IJlgangen(X/Z) | m/min | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 |
| Type geleidingen | - | BOX | BOX | BOX |
| Revolver posities | EA | 12 | 12 | 12 |
| Gereedschapafmetingen | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
| Aangedreven gereedschap | r/min | - | 4,000 | 4,000 |
Interesse in deze machine?
Wij helpen u graag met specificaties, prijsinformatie of beschikbaarheid.